ポートフォリオ評価額 運用資産 78,934,514円 対先週末 +2,211,459円 うち入出金 +33,333円 対前年末 +15,364,988円 うち入出金 +216,665円 実質増減 +15,148,323円 マーケットの概況(先週末比) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 保有…
ポートフォリオ評価額 運用資産 76,723,055円 対先週末 +266,376円 うち入出金 ±0円 対前年末 +13,153,529円 うち入出金 +183,332円 実質増減 +12,970,197円 マーケットの概況(先週末比) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 保有銘柄の状…
ポートフォリオ評価額 運用資産 76,456,679円 対先週末 +2,777,656円 うち入出金 ±0円 対前年末 +12,887,153円 うち入出金 +183,332円 実質増減 +12,703,821円 マーケットの概況(先週末比) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 保有銘柄の…
ポートフォリオ評価額 運用資産 73,679,023円 対先週末 +147,662円 うち入出金 +33,333円 対前年末 +10,109,497円 うち入出金 +183,332円 実質増減 +9,926,165円 マーケットの概況(先週末比) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 保有銘柄…
ポートフォリオ評価額 運用資産 73,531,361円 対先週末 ▲103,340円 うち入出金 ±0円 対前年末 +9,961,835円 うち入出金 +149,999円 実質増減 +9,811,836円 マーケットの概況(先週末比) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 保有銘柄の状況…
ポートフォリオ評価額 運用資産 73,634,701円 対先週末 +683,289円 うち入出金 ±0円 対前年末 +10,065,175円 うち入出金 +149,999円 実質増減 +9,915,176円 マーケットの概況(先週末比) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 保有銘柄の状…
ポートフォリオ評価額 運用資産 72,843,889円 対先週末 +2,220,352円 うち入出金 ±0円 対前年末 +9,274,363円 うち入出金 +149,999円 実質増減 +9,12,364円 マーケットの概況(先週末比) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 保有銘柄の状…
ポートフォリオ評価額 運用資産 70,623,537円 対先週末 ▲483,038円 うち入出金 +33,333円 対前年末 +7,054,011円 うち入出金 +149,999円 実質増減 +6,904,012円 マーケットの概況(先週末比) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 保有銘柄…
今週も先週と同様に、高配当株PFに関しては、売買はありませんでした。極端な値動きがない限り決算発表まで静観となりそうです。高配当株以外の銘柄として、ロードスターキャピタルを売却し、信越化学工業を購入しました。信越化学工業は分割により個人投資…
ポートフォリオ評価額 運用資産 71,106,575円 対先週末 +3,088,33円 うち入出金 ±0円 対前年末 +7,537,049円 うち入出金 +116,666円 実質増減 +7,420,383円 マーケットの概況(先週末比) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 保有銘柄の状…