たむたむの配当金生活への道

草食系投資家のたむたむが、高配当株への投資で夢の配当金生活を目指します。

2019年3月の配当金収入

f:id:tamtam0824:20190401194314j:plain

 

2019年3月の源泉税差引後の配当金収入は、日本株で184,593円、米国株で770.10ドル、1ドル110円で換算して合計269,304円でした。

 

年初からの配当収入の累計額は、579,504円となりました。個別銘柄の株価を見ると、かなり売られているものが散見されるものの、配当収入があるおかげで、ポートフォリオ全体のパフォーマンスは、体感よりはマシな状況です。

 

 

 

 

 

 

日本株

2174 GCA @17.5円 800株 11,156円

2914 日本たばこ産業 @75円 600株 35,859円

3470 マリモ地方創生リート @3,445円 9口 26,879円

3473 さくら総合リート @2,662円 12口 27,052円

6464 ツバキ・ナカシマ @40円 300株 10,163円

7751 キヤノン @80円 500株 33,874円

8304 あおぞら銀行 @40円 300株 9,563

8963 インヴィンシブル 1,683円 21口 30,047円

日本株計 184,593円

 

【米国株】

D ドミニオンエナジー @0.9175ドル 180株 118.46ドル

KHC クラフト・ハインツ @0.40ドル 225株 64.56ドル

HDV iシェアーズ・コア米国高配当株ETF @0.82208ドル 520口 306.60ドル

IBM IBM @1.57ドル 85株 95.71ドル

PFF iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF @0.17825ドル 1,500口 191.77ドル

T AT&T @0.51ドル 430株 157.29ドル

米国株計 777.10ドル